•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r5 vs r6
......
1010||<-6><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''거대규모기업집단(상호출자제한기업집단)''' ||
1111|| 1 || {{{#e5484d (▲1)}}} || [[까만토끼]] || 강아진 || 65 || 1390억 ||
1212|| 2 || {{{#3e63dd (▼1)}}} || [[밀렌 CORP|밀렌CORP]] || 정루나 || 86 || 1320억 ||
13|| 3 || {{{#gray (-)}}} || [[SSC그룹]] || 윤의현 || 139 || 1250억 ||
14|| 4 || {{{#e5484d (▲2)}}} || [[Y&R]] || 서성균 || 72 || 1180억 ||
15|| 5 || {{{#3e63dd (▼1)}}} || [[선유]] || 장평한 || 77 || 1150억 ||
16|| 6 || {{{#3e63dd (▼1)}}} || [[LX링스]] || 최혁 || 54 || 1090억 ||
17|| 7 || {{{#gray (-)}}} || [[YTC]] || 와이티씨통신주식회사 || 32 || 1030억 ||
13|| 3 || {{{#gray (-)}}} || [[SSC그룹]] || 윤의현 || 139 || 980억 ||
14|| 4 || {{{#e5484d (▲2)}}} || [[Y&R]] || 서성균 || 72 || 960억 ||
15|| 5 || {{{#3e63dd (▼1)}}} || [[선유]] || 장평한 || 77 || 950억 ||
16|| 6 || {{{#3e63dd (▼1)}}} || [[LX링스]] || 최혁 || 54 || 930억 ||
17|| 7 || {{{#gray (-)}}} || [[YTC]] || 와이티씨통신주식회사 || 32 || 925억 ||
1818|| 8 || {{{#e5484d (▲3)}}} || [[디에이치 유로클레어]] || 김명섭 || 62 || 920억 ||
1919|| 9 || {{{#3e63dd (▼1)}}} || [[대원그룹]] || 정윤성 || 17 || 870억 ||
2020|| 10 || {{{#3e63dd (▼2)}}} || [[MI]] || 전광혁 || 87 || 810억 ||
......